ÖSYM tarafından düzenlenen üniversitelere giriş sınavı kapsamında Laborant ve veteriner sağlık taban puanları 2022 güncel listesi yayınlandı.
ÖSYM’sisteminde bulunan veriler baz alınarak hazırlanan listede, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün bulunduğu devlet ve vakıf üniversiteleri, Yerleştirmeye esas puan türü, Kontenjan bilgileri, Taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
Laborant ve veteriner sağlık taban puanları 2022 yılı itibari ile TYT sınavı puan türü dikkate alınarak tercih yapılabilmektedir.
Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları 2022 Listesi
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 285,76 | 451154 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 277,74 | 512935 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 273,08 | 552952 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 272,38 | 559026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 270,91 | 572369 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 267,79 | 601293 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 262,05 | 658532 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 259,06 | 690099 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 254,26 | 743890 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 254,08 | 746000 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 30 | 253,90 | 748101 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 251,67 | 774097 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 30 | 251,36 | 777863 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 250,12 | 792458 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 248,68 | 809200 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 30 | 248,40 | 812664 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 246,78 | 832123 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 246,50 | 835357 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 245,38 | 848820 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 243,10 | 875494 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 242,16 | 886492 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 239,73 | 914856 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 238,58 | 928157 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 238,44 | 929733 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 237,70 | 938215 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 237,25 | 943502 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 236,45 | 953002 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 234,44 | 976606 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 231,62 | 1010935 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 231,50 | 1012524 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 231,14 | 1016799 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 230,41 | 1025967 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 230,05 | 1030645 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 229,63 | 1035999 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 229,51 | 1037422 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 229,28 | 1040301 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 226,46 | 1076728 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 225,97 | 1083208 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 224,65 | 1100768 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 223,91 | 1110708 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 221,69 | 1140692 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 220,94 | 1150730 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 218,64 | 1181548 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 218,10 | 1188684 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 215,95 | 1217401 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 214,92 | 1231428 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 214,88 | 1232043 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 214,37 | 1238991 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 214,29 | 1240152 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 214,13 | 1242380 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 213,76 | 1247488 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 213,47 | 1251752 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 211,57 | 1278317 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 210,13 | 1299245 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 209,26 | 1312148 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 208,74 | 1319873 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 207,69 | 1335658 |
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 206,48 | 1353898 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 205,08 | 1375350 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 205,02 | 1376253 |
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 20 | 204,67 | 1381585 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 204,58 | 1382979 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 204,46 | 1384786 |
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 30 | 204,03 | 1391387 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 203,94 | 1392859 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) | TYT | 25 | 203,93 | 1392982 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 202,40 | 1416248 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 70 | 200,94 | 1438914 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 198,12 | 1481837 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 195,57 | 1518326 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 194,60 | 1530958 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 193,83 | 1540842 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 192,71 | 1554277 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 İndirimli) | TYT | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.
Yorum yapmayı unutmayınız.