Laborant ve Veteriner sağlık önlisans bölümünü okumak isteyen lise mezunu, üniversite öğrencisi adaylarımız için Türkiye geneli bütün üniversitelerde Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün taban puanlarını güncel olarak bu başlık altında toplamaktayız.
Yazımız ekinde bulunan veriler ÖSYM’nin resmi LYS yerleştirme dökümanlarından temin edilmektedir.
2016 Yılı LYS tercihlerine göre Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programına yerleşmelerde en düşük ve en yüksek puanlarla birlikte kontenjanların da yer aldığı liste aşağıdadır.
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Toplam Kont. | YGS ile Yerl. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 46 | 22 | 295,13976 | 362,58540 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 25 | 287,18296 | 329,90312 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 21 | 11 | 275,10164 | 317,95566 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Susurluk Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 46 | 22 | 274,91151 | 372,34532 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 46 | 27 | 274,85920 | 304,25541 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 31 | 16 | 274,37244 | 325,10936 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 46 | 22 | 273,27781 | 345,37799 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 25 | 266,76879 | 337,29158 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 20 | 265,85267 | 293,97065 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 31 | 16 | 262,64578 | 321,01486 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 46 | 23 | 261,87310 | 317,15655 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 31 | 16 | 260,72643 | 303,77140 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 81 | 41 | 259,03728 | 303,38270 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 51 | 27 | 257,88958 | 334,97196 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 3038 | 1849 | 255,10405 | 472,01844 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (Tam Burslu) | YGS-2 | 2 | 2 | 252,99737 | 265,15101 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Delice Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 36 | 18 | 252,90498 | 310,88401 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 39 | 251,65998 | 297,95169 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 34 | 251,07389 | 303,18323 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Suluova Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 56 | 28 | 250,54693 | 298,92231 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bayat Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 24 | 250,08963 | 267,10771 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ulubey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 46 | 23 | 247,90266 | 339,49742 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 51 | 34 | 246,23275 | 293,01342 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 31 | 23 | 245,35485 | 296,07369 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eşme Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 46 | 38 | 243,54792 | 300,25430 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Gevaş Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 36 | 240,35888 | 323,78054 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eskil Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 26 | 239,64915 | 270,07660 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 34 | 239,11882 | 316,79400 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 35 | 238,94586 | 308,52456 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 46 | 43 | 237,10347 | 289,99805 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hizan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 26 | 22 | 236,94611 | 304,67062 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 42 | 234,17487 | 286,71080 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 61 | 58 | 233,38752 | 268,88528 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 31 | 23 | 233,05982 | 261,16881 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 152 | 120 | 232,41937 | 318,52463 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 31 | 30 | 230,20397 | 251,41639 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 51 | 47 | 227,25564 | 259,67819 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 56 | 53 | 226,13666 | 265,72185 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 81 | 72 | 223,61160 | 256,32628 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 36 | 34 | 223,60857 | 292,13962 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 43 | 223,20402 | 269,07812 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kars Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 51 | 50 | 220,94630 | 305,19692 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Suluova Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 56 | 54 | 219,46539 | 258,79551 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 36 | 34 | 218,49311 | 268,91906 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 56 | 54 | 218,45172 | 322,94284 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 41 | 40 | 217,57969 | 273,07488 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 40 | 216,67137 | 249,90164 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 81 | 74 | 214,97009 | 276,57159 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 41 | 40 | 214,73386 | 245,37916 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 56 | 50 | 214,59695 | 304,87220 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 122 | 113 | 213,27985 | 250,08154 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 31 | 26 | 213,04363 | 238,18999 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 41 | 40 | 211,31843 | 272,29832 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kars Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 41 | 41 | 211,09719 | 265,16828 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 61 | 61 | 210,64521 | 304,89259 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Narman Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 61 | 60 | 210,14115 | 250,67701 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 46 | 46 | 209,74209 | 250,40398 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | YGS-2 | 56 | 56 | 206,29755 | 261,47698 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 Burslu) | YGS-2 | 18 | 3 | 183,83690 | 215,22484 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 0 | — | — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bayat Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 1 | 0 | — | — |
Ayrıca Sınavsız Geçiş ile (SGS) Laborant ve veteriner sağlık bölümüne yerleşme kontenjan ve puanları da aşağıda yer almaktadır.
Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | SGY Yerl. | Mezun. Yılı | MSG Öncelik | Meteb | OBP | Doğum Tar. |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 19 | 1990 | 2 | METEB DIŞI | 404,15000 | 05.08.1970 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 3 | 1992 | 2 | METEB DIŞI | 450,40000 | 22.04.1970 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 25 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 328,65000 | 09.07.1998 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 17 | 1983 | 2 | METEB DIŞI | 391,25000 | 30.01.1975 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bayat Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 17 | 2012 | 2 | METEB İÇİ | 318,20000 | 16.10.1993 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bayat Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 8 | 2015 | 2 | METEB DIŞI | 363,50000 | 03.05.1996 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Şuhut Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 1 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 327,70000 | 26.05.1995 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 9 | 2012 | 2 | METEB DIŞI | 436,75000 | 22.09.1994 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 10 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 343,20000 | 09.04.1998 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eskil Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 14 | 2006 | 2 | METEB DIŞI | 342,50000 | 12.09.1988 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Suluova Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 28 | 1997 | 2 | METEB İÇİ | 436,25000 | 10.01.1979 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Suluova Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 2 | 1996 | 2 | METEB DIŞI | 407,10000 | 19.06.1978 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | 1189 | 1980 | 2 | METEB DIŞI | 300,00000 | 11.02.1960 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1 | 2014 | 3 | METEB DIŞI | 391,75000 | 22.02.1995 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 1996 | 2 | METEB İÇİ | 384,60000 | 01.01.1979 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Horasan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 6 | 2011 | 2 | METEB İÇİ | 376,85000 | 15.07.1993 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Narman Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 348,30000 | 23.12.1994 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Susurluk Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 23 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 362,50000 | 06.05.1998 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 352,30000 | 14.08.1995 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 6 | 2006 | 2 | METEB İÇİ | 401,65000 | 10.10.1989 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 1 | 2011 | 2 | METEB DIŞI | 301,85000 | 27.01.1993 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hizan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 4 | 2005 | 2 | METEB DIŞI | 475,85000 | 15.03.1987 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 3 | 2014 | 2 | METEB DIŞI | 289,95000 | 21.09.1995 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 15 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 344,80000 | 16.06.1998 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | Laborant ve Veteriner Sağlık | 25 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 385,05000 | 15.07.1998 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 24 | 1994 | 2 | METEB İÇİ | 388,35000 | 20.07.1976 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 7 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 390,30000 | 02.07.1995 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 12 | 1992 | 2 | METEB İÇİ | 383,75000 | 01.07.1968 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 9 | 1997 | 2 | METEB İÇİ | 315,00000 | 17.08.1977 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 3 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 346,00000 | 05.01.1999 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 0 | 0 | 0 | — | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 8 | 2014 | 3 | METEB DIŞI | 386,65000 | 08.06.1996 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 0 | 0 | 0 | — | ||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | 2013 | 2 | METEB DIŞI | 374,50000 | 01.01.1995 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 0 | 0 | 0 | — | ||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 5 | 1993 | 2 | METEB İÇİ | 329,15000 | 01.05.1974 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 316,55000 | 19.03.1995 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kars Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1 | 2016 | 3 | METEB İÇİ | 352,95000 | 25.10.1998 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kars Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 0 | 0 | 0 | — | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 15 | 2013 | 2 | METEB İÇİ | 412,75000 | 24.09.1995 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Elbistan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 8 | 2012 | 2 | METEB DIŞI | 347,70000 | 12.02.1994 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 7 | 2011 | 2 | METEB İÇİ | 365,40000 | 18.08.1993 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 1 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 363,75000 | 01.01.1998 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Delice Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 18 | 2015 | 3 | METEB DIŞI | 374,65000 | 23.02.1997 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 17 | 2009 | 2 | METEB İÇİ | 397,30000 | 06.09.1991 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 4 | 2009 | 2 | METEB DIŞI | 295,65000 | 12.03.1991 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ulubey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 23 | 2014 | 3 | METEB İÇİ | 402,90000 | 27.05.1996 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 20 | 2016 | 2 | METEB DIŞI | 369,55000 | 10.02.1998 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 40 | 2014 | 3 | METEB DIŞI | 290,40000 | 14.11.1996 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 32 | 1992 | 2 | METEB DIŞI | 413,75000 | 03.01.1966 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 9 | 1999 | 2 | METEB İÇİ | 287,50000 | 01.01.1982 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 15 | 2012 | 3 | METEB DIŞI | 296,55000 | 10.05.1994 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 23 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 315,50000 | 12.07.1998 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Karacabey Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 23 | 2011 | 2 | METEB İÇİ | 410,85000 | 02.01.1993 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 23 | 2016 | 3 | METEB DIŞI | 298,00000 | 15.06.1998 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eşme Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 8 | 2006 | 2 | METEB DIŞI | 320,00000 | 25.01.1989 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (%50 Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (Tam Burslu) | 0 | 0 | 0 | — | ||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Gevaş Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | 15 | 1998 | 2 | METEB DIŞI | 377,90000 | 09.05.1979
|
Diğer taraftan 2016 yılı LYS atama taban ve tavan puanlarının tamamına ulaşmak için ÖSYM Yerkeltirme Tablo3’e buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak : http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/LYS/Yerlestirme_Tablo-3_MinMax_Onlisans10082016.pdf
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.
Yorum yapmayı unutmayınız.