2014 yılında uygulanmak üzere eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, bugünkü Resmi Gazete’nin ikinci mükerrer sayısında yayımlandı.
4924 sayılı kanunun ilgili maddesine göre, 2014 yılında 10 bin 18 sözleşmeli personel kadrosu tahsis edildi. Sözleşmeli personelin 870′i Sağlık Bakanlığı bünyesindeki acil sağlık hizmetlerinde görev yapacak.
SAĞLIK PERSONELİ | TOPLAM |
TOPLAM | 10018 |
DİŞ TABİBİ | 132 |
DİYETİSYEN | 14 |
EBE | 1729 |
ECZACI | 21 |
FİZYOTERAPİST | 10 |
HEMŞİRE | 945 |
PSİKOLOG | 20 |
SAĞLIK MEMURU (ACİL TIP TEKNİSYENİ) | 831 |
SAĞLIK MEMURU (ANESTEZİ TEKNİSYENİ) | 62 |
SAĞLIK MEMURU (ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ) | 45 |
SAĞLIK MEMURU (LABORATUVAR TEKNİSYENİ) | 88 |
SAĞLIK MEMURU (RÖNTGEN TEKNİSYENİ) | 198 |
SAĞLIK MEMURU (TIBBİ SEKRETER) | 66 |
SAĞLIK MEMURU (TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ) | 448 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ACİL TIP TEKNİKERİ) | 292 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ) | 183 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR TEKNİKERİ) | 189 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ TEKNİKERİ) | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ TEKNİKERİ) | 58 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 8 |
TABİP | 2011 |
UZMAN TABİP (ACİL TIP) | 33 |
(AİLE HEKİMLİĞİ) | 147 |
(ALGOLOJİ) | 7 |
(ALLERJİK HASTALIKLAR) | 1 |
(ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON) | 185 |
(BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ) | 37 |
(BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA) | 2 |
(CERRAHİ ONKOLOJİ) | 9 |
(ÇOCUK ACİL) | 3 |
(ÇOCUK CERRAHİSİ) | 28 |
(ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ) | 13 |
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI) | 8 |
(ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ) | 12 |
(ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI) | 6 |
(ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI) | 6 |
(ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ) | 12 |
(ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI) | 10 |
(ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ) | 3 |
(ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ) | 21 |
(ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI) | 9 |
(ÇOCUK NEFROLOJİSİ) | 18 |
(ÇOCUK NÖROLOJİSİ) | 15 |
(ÇOCUK ROMATOLOJİSİ) | 1 |
(ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) | 238 |
(ÇOCUK ÜROLOJİSİ) | 4 |
(ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) | 4 |
(ÇOCUK YOĞUN BAKIM) | 6 |
(DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI) | 37 |
(EL CERRAHİSİ) | 14 |
(ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI) | 43 |
(ENFEKSİYON HASTALIKLARI İ) | 58 |
(FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON) | 42 |
(GASTROENTEROLOJİ) | 52 |
(GASTROENTROLOJİK CERRAHİ) | 11 |
(GENEL CERRAHİ) | 199 |
(GERİATRİ) | 9 |
(GÖĞÜS CERRAHİSİ) | 15 |
(GÖĞÜS HASTALIKLARI) | 59 |
(GÖZ HASTALIKLARI) | 78 |
(HALK SAĞLIĞI) | 2 |
(HEMATOLOJİ) | 21 |
(İÇ HASTALIKLARI) | 193 |
(İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI) | 11 |
(İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI) | 5 |
(JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ) | 8 |
(KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM) | 197 |
(KALP VE DAMAR CERRAHİSİ) | 14 |
(KARDİYOLOJİ) | 49 |
(KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ) | 3 |
(KBB) | 72 |
(MİKROBİYOLOJİ ) | 2 |
(NEFROLOJİ) | 46 |
(NEONATOLOJİ) | 31 |
NÖROLOJİ) | 58 |
(NÜKLEER TIP) | 1 |
(ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ) | 78 |
(PERİNATOLOJİ) | 2 |
(PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ) | 10 |
(RADYASYON ONKOLOJİSİ) | 1 |
(RADYOLOJİ) | 85 |
(ROMATOLOJİ) | 18 |
(RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) | 47 |
(SİTOPATOLOJİ) | 1 |
(TEMEL İMMÜNOLOJİ) | 8 |
(TIBBİ BİYOKİMYA) | 58 |
(TIBBİ MİKOLOJİ) | 1 |
(TIBBİ MİKROBİYOLOJİ) | 33 |
(TIBBİ ONKOLOJİ) | 34 |
(TIBBİ PARAZİTOLOJİ) | 6 |
(TIBBİ PATOLOJİ) | 31 |
(TIBBİ VİROLOJİ) | 6 |
(ÜROLOJİ) | 74 |
(YOĞUN BAKIM) | 6 |
– See more at: http://www.medihaber.net/2014/01/01/saglik-bakanligina-10-bin-sozlesmeli-personel/#sthash.aIkIAl0P.dpuf
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.
Yorum yapmayı unutmayınız.