Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Bölümü 2020 yılı Taban Puanları ve Başarı sıralamaları Üniversite bazında aşağıda listelenmiştir. Söz konusu liste ÖSYM tarafından oluşturulan veriler dikkate alınarak hazırlanmış olup, bölüm hakkında daha tedaylı bilgiye ve merak edilen soruların cevaplarına Buradan ulaşabilirsiniz.
2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamarı
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Ass. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 302,01845 | 396107 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 45 | 290,30038 | 475384 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 285,87884 | 509629 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 275,59130 | 598036 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 274,43838 | 608818 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 65 | 272,33267 | 628814 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 272,24892 | 629605 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 267,15611 | 680603 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 65 | 265,29985 | 700094 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 265,05131 | 702736 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 263,50377 | 719205 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 262,88647 | 725875 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 260,38573 | 753729 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 45 | 258,86223 | 771024 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 258,60306 | 774011 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 80 | 258,27161 | 777911 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 257,97316 | 781388 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 257,71680 | 784412 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 257,20933 | 790403 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 256,40316 | 800020 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 251,69584 | 857742 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 250,70707 | 869947 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 250,54202 | 871998 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 65 | 250,41929 | 873524 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 250,36447 | 874189 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 250,18770 | 876418 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 65 | 250,10937 | 877415 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 55 | 248,73948 | 894864 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 45 | 248,06867 | 903336 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 55 | 247,96042 | 904730 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 70 | 247,91871 | 905261 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 247,19204 | 914312 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 247,17891 | 914472 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 246,38667 | 924920 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 245,32875 | 938492 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 110 | 245,09021 | 941545 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 55 | 244,65780 | 947154 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 243,59966 | 960555 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 55 | 242,88618 | 969866 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 70 | 242,35411 | 976715 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 242,24776 | 978086 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 241,32174 | 990010 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 240,37964 | 1001955 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 55 | 238,37861 | 1027456 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 85 | 236,90177 | 1046464 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 236,54386 | 1051128 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 236,38234 | 1053180 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 45 | 235,22346 | 1068208 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 235,03778 | 1070726 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 234,56248 | 1076961 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 234,00569 | 1084379 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 45 | 233,82875 | 1086639 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 35 | 231,84275 | 1113116 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 231,80660 | 1113625 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 229,08968 | 1150497 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 110 | 228,91192 | 1153070 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 60 | 228,70788 | 1156001 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 30 | 228,56721 | 1157943 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 228,32101 | 1161315 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 227,52775 | 1172516 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 226,98885 | 1180272 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 35 | 226,68352 | 1184515 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 30 | 226,24891 | 1190728 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 35 | 225,87576 | 1195990 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 60 | 223,74320 | 1226758 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 70 | 221,59668 | 1257381 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 221,53411 | 1258266 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 220,76767 | 1269245 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 40 | 220,32717 | 1275621 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 70 | 219,83689 | 1282372 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 218,59362 | 1299869 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 216,99365 | 1322251 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 50 | 216,53877 | 1328649 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık -2 | TYT | 30 | 216,24557 | 1332777 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 40 | 215,93228 | 1337055 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) | TYT | 10 | 215,35780 | 1345104 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık) -2 | TYT | 25003 | 205,57027 | 1488830 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 199,56391 | 1580508 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık) -2 | TYT | 17504 | — | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık) -2 | TYT | 15008 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (%75 İndirimli) | TYT | 20 | — | — |
2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamarı
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.
Yorum yapmayı unutmayınız.